フレッツ 光ネクスト料金表
集合住宅向け(ハイスピード・マンションタイプ/マンションタイプ)
お住まいが16戸以上の場合
月額利用料
| 集合住宅光配線方式 | プラン2※1 | 3,570円(税込) |
| 内訳 | 回線使用料 | 2,625円(税込) |
| 機器利用料 | 945円(税込) |
| 集合住宅VDSL方式 | プラン2※1 | 2,992.5円(税込) |
| 内訳 | 回線使用料 | 2,625円(税込) |
| 機器利用料 | 367.5円(税込) |
| 集合住宅LAN配線方式 | プラン2※1 | 2,625円(税込) |
| 内訳 | 回線使用料 | 2,625円(税込) |
| 機器利用料 | - |
初期費用
| 契約料(1契約ごと) | 840円(税込) |
| 初期工事費(キャンペーン適用時)※ | 2,100円(税込) |
お住まいが8戸以上の場合
月額利用料
| 集合住宅光配線方式 | プラン1※1 | 3,990円(税込) |
| 内訳 | 回線使用料 | 3,045円(税込) |
| 機器利用料 | 945円(税込) |
| 集合住宅VDSL方式 | プラン1※1 | 3,412.5円(税込) |
| 内訳 | 回線使用料 | 3,045円(税込) |
| 機器利用料 | 367.5円(税込) |
| 集合住宅LAN配線方式 | プラン1※1 | 3,045円(税込) |
| 内訳 | 回線使用料 | 2,625円(税込) |
| 機器利用料 | - |
初期費用
| 契約料(1契約ごと) | 840円(税込) |
| 初期工事費(キャンペーン適用時)※ | 2,100円(税込) |
お住まいが4戸以上の場合
月額利用料
| 集合住宅光配線方式 | ミニ※1 | 4,620円(税込) |
| 内訳 | 回線使用料 | 3,675円(税込) |
| 機器利用料 | 945円(税込) |
| 集合住宅VDSL方式 | ミニ※1 | 4,042.5円(税込) |
| 内訳 | 回線使用料 | 3,675円(税込) |
| 機器利用料 | 367.5円(税込) |
| 集合住宅LAN配線方式 | ミニ※1 | 3,675円(税込) |
| 内訳 | 回線使用料 | 3,675円(税込) |
| 機器利用料 | - |
初期費用
| 契約料(1契約ごと) | 840円(税込) |
| 初期工事費(キャンペーン適用時)※ | 2,100円(税込) |
一戸建て向け(ハイスピード・ファミリータイプ/ファミリータイプ)
月額利用料
| ファミリタイプ | 5,460円(税込) |
| 内訳 | 回線使用料 | 4,305円(税込) |
| 屋内配線利用料 | 210円(税込) |
| 回線終端装置利用料 | 945円(税込) |
初期費用
| 契約料(1契約ごと) | 840円(税込) |
| 初期工事費(キャンペーン適用時)※ | 2,100円(税込) |